A組
姓名 | 省市 | 性別 |
---|---|---|
朱雨遙 | 安徽 | 女 |
張子芊 | 北京 | 女 |
查權(quán)鳴 | 湖北 | 男 |
吳宇軒 | 湖南 | 男 |
唐瑛藝 | 湖南 | 女 |
朱笑語 | 江蘇 | 女 |
宋樂威 | 江蘇 | 男 |
吳羽飛 | 上海 | 女 |
夏沁荷 | 上海 | 女 |
王穎鋒 | 上海 | 男 |
張鵬翔 | 四川 | 男 |
伍怡霖 | 四川 | 女 |
殷達磊 | 四川 | 男 |
陳泓宇 | 四川 | 男 |
王賀翔 | 云南 | 男 |
沈淑蓉 | 浙江 | 女 |
鐘佳君 | 浙江 | 女 |
王祥 | 浙江 | 男 |
周宇翔 | 浙江 | 男 |
呂夢未 | 浙江 | 女 |
陳樂欣 | 浙江 | 女 |
邱子夏 | 浙江 | 女 |
B組
姓名 | 省市 | 性別 |
---|---|---|
高瑞恒 | 北京 | 男 |
趙昱潔 | 上海 | 女 |
陽幸兒 | 四川 | 女 |
李柳杰 | 浙江 | 男 |
孔依晗 | 浙江 | 女 |
C組
姓名 | 省市 | 性別 |
---|---|---|
金鑫 | 甘肅 | 女 |
劉柯依 | 河南 | 女 |
楊軒 | 河南 | 男 |
裴冰晨 | 湖北 | 男 |
劉玥 | 湖南 | 女 |
朱壇琪 | 湖南 | 男 |
胡捷 | 江蘇 | 男 |
王錦茹 | 江蘇 | 女 |
尹子儀 | 江西 | 男 |
張若水 | 遼寧 | 女 |
王宏強 | 陜西 | 男 |
黃意涵 | 陜西 | 女 |
戴聰 | 上海 | 男 |
張元 | 香港 | 男 |
朱思伊 | 浙江 | 女 |
吳子陽 | 浙江 | 男 |