A組
姓 名 | 省市 | 性別 |
---|---|---|
張飛揚(yáng) | 安徽 | 男 |
周書劍 | 安徽 | 男 |
楊堯天 | 安徽 | 男 |
高靜宜 | 福建 | 女 |
徐予予 | 福建 | 女 |
林潤懌 | 福建 | 女 |
黃樂 | 廣東 | 女 |
劉湲楨 | 廣東 | 女 |
丘子丹 | 廣東 | 女 |
王大禹 | 河北 | 男 |
孔惠瑩 | 湖北 | 女 |
施懷之 | 江蘇 | 女 |
程舒楊 | 江蘇 | 女 |
宋春羚 | 江蘇 | 女 |
徐澤洋 | 江西 | 男 |
陳芷君 | 遼寧 | 女 |
韓露 | 山東 | 女 |
孟凡鈺 | 山東 | 女 |
吳文源 | 陜西 | 女 |
王子喬 | 上海 | 男 |
孔霄卿 | 上海 | 女 |
程天慧 | 上海 | 女 |
汪子欣 | 上海 | 女 |
凌婧怡 | 四川 | 女 |
朱奕霏 | 浙江 | 女 |
徐培媛 | 浙江 | 女 |
周子豪 | 浙江 | 男 |
季天然 | 浙江 | 女 |
趙君君 | 浙江 | 女 |
姚遠(yuǎn) | 浙江 | 女 |
王婭涵 | 浙江 | 女 |
郭亦逍 | 浙江 | 女 |
李俊蘭 | 浙江 | 女 |
柯丹丹 | 浙江 | 女 |
郭心雅 | 浙江 | 女 |
B組
姓 名 | 省市 | 性別 |
---|---|---|
張雨梁 | 江蘇 | 女 |
孟眀嫻 | 江蘇 | 女 |
肖元鑫 | 山東 | 女 |
韓世玥 | 天津 | 女 |
鄭子宜 | 浙江 | 女 |
陳依儂 | 浙江 | 女 |
林珊 | 浙江 | 女 |
張梓蘅 | 浙江 | 女 |
陳紫函 | 浙江 | 女 |
C組
姓 名 | 省市 | 性別 |
---|---|---|
溫馨 | 北京 | 女 |
胡馨月 | 重慶 | 女 |
王銘汪 | 福建 | 男 |
邱浩然 | 海南 | 男 |
焦雨溪 | 河北 | 女 |
甕彥卿 | 河南 | 男 |
劉星宇 | 湖北 | 男 |
周澗湫 | 江蘇 | 男 |
何晨曦 | 江蘇 | 男 |
倪晨翡 | 山東 | 男 |
朱錦怡 | 上海 | 女 |
盧姝宏 | 四川 | 女 |
鄭斯尹 | 四川 | 女 |
鄭田心 | 浙江 | 女 |
梁鉞皓 | 浙江 | 男 |
李志娟 | 浙江 | 女 |
丁一佳 | 浙江 | 女 |
陳子欣 | 浙江 | 女 |